Nzev vkresu:  SITU_Kada_REV1_vyusteni posun.dwg
Datum zznamu:  03.05.2023

slo	Y		X		Vka	Poznmka
201	819056.101646	1000162.687506	295.117	Za_KPP
202	819049.570677	1000143.301500	294.765	Za_ZKPP
203	819047.641537	1000138.688433	294.690	Kon_ZKPP
204	818966.864667	999991.191265	294.387	Za_ZKPP
205	818958.094086	999973.222149	294.389	Kon_ZKPP
206	818944.950696	999935.488335	294.487	Kon_KPP
207	819053.251938	1000163.469293	293.339	trativod_1
208	819049.424518	1000151.273185	293.014	trativod
209	819046.828669	1000144.403051	292.827	trativod
210	819044.109201	1000139.175665	292.667	trativod 2
211	818969.423516	999981.603116	292.613	vyusteni
212	818966.457950	999981.038568	292.667	TZZ4
213	818962.053449	999972.188640	292.837	TZZ4
214	818952.916346	999949.344787	293.146	TZZ4
215	818946.354004	999925.615959	293.258	TZZ4
216	818942.221353	999901.342269	293.504	TZZ4
217	818940.584537	999876.774571	293.791	Kon_TZZ4/Za_J_zlab
218	818941.239282	999852.064218	294.079	J_zlab
219	818942.834010	999827.130057	294.366	J_zlab
220	818944.360490	999802.176735	294.654	J_zlab
221	818945.876993	999777.222739	294.941	J_zlab
222	818947.378786	999752.267151	295.229	Kon_J_zlab/Za_TZZ4
223	818947.789648	999747.283203	295.286	Kon_TZZ4/nezpev_prikop
224	818950.278084	999699.346332	296.087	Za_prac_rovnaniny
225	818950.860420	999689.764011	296.194	Kon_prac_rovnaniny


